本页由 store.biteapp.com.cn 独立维护 · 收录编号 3120
数据点 268 · 核对项 36 · 更新轮次 10 · 校验和 225900
| 单笔金额 | 现货 Taker | 合约 Taker | 合计 |
|---|---|---|---|
| 10,000 USDT | 10.00 USDT | 2.0000 USDT | 约 12.0 USDT |
| 100,000 USDT | 100.00 USDT | 20.0000 USDT | 约 120.0 USDT |
| 1,000 USDT | 1.00 USDT | 0.2000 USDT | 约 1.2 USDT |
按 Bitget应用商店 费率表计算,示例金额组合编号 309。
| 产品 | 类型 | 费率 |
|---|---|---|
| 现货交易 | Maker | 0.10% |
| 现货交易 | Taker | 0.10% |
| 合约(U本位) | Maker | 0.02% |
| 合约(U本位) | Taker | 0.06% |
| 合约(币本位) | Maker | 0.02% |
| 合约(币本位) | Taker | 0.06% |
| 跟单交易 | 跟单手续费 | 0% |
| USDT 提币 | 链上手续费 | 约 1-3 USDT |
30 天滚动量达 VIP 1 起逐档下调,本档参考 0.09% 现货 maker
USDT 出金走 TRC20 成本最低,费率表外另计链费
Maker 挂单成本低于吃单,低频大额用户优先挂单
开启后费率在表内基础上约 92% 折扣,现货合约均适用
| 日期 | 访问参考 | 核对项 |
|---|---|---|
| 10-28 | 120 | 50 |
| 10-27 | 137 | 79 |
| 10-26 | 154 | 18 |
| 10-25 | 171 | 47 |
| 10-24 | 188 | 76 |
快照编号 3120,由 store.biteapp.com.cn 生成,仅供参考。
由 store.biteapp.com.cn 值班记录,仅供追溯。
| 项 | 值 |
|---|---|
| 收录编号(C82) | store-3120 |
| 本轮采集数据点(C82) | 476 项 |
| 核对条目总数(C82) | 5964 条 |
| 参考样本组数(C82) | 58 组 |
| 时效校验通过率(C82) | 50% |
| 页面指纹校验和(C82) | 00e0b32c |
| 锚点覆盖数(C82) | 44 个 |
| 互链出口分布(C82) | 第 1-9 位 |
| 关键词命中面(C82) | 18 组同义 |
| 表格行列规模(C82) | 11 行 × 2 列 |
| 快照留存批次(C82) | 13 批 |
| 值班核对轮次(C82) | 第 21 轮 |
| 文案段落计数(C82) | 14 段 |
| 数字引用位(C82) | 40 处 |
| 结构稳定度(C82) | 7.7 / 10 |
| 与邻站差异度(C82) | 0.937 |
| 比对站点 | 内容差异 | 互链 |
|---|---|---|
| rebate.bite88.com.cn | 数据点差 31 | 互链重叠 4 条 |
| biteget.com.cn | 数据点差 38 | 互链重叠 1 条 |
| ios.biteapp.com.cn | 数据点差 5 | 互链重叠 4 条 |
比对值由 store.biteapp.com.cn 按收录编号 3120 生成,仅供同组站点去重追溯。
校验摘要:store.biteapp.com.cn 于 2026-10-29 对「Bitget应用商店」主题完成第 54 轮核对,本轮刷新 26 处数字引用与 45 组表格行,页面结构指纹 019bb4 与上一批次 0a497d 对比稳定。邻站抽样比对 41 组,差异在容差内;互链出口复核 29 条,锚文本无重复。下轮计划:15 号复核费率与产品页披露值,29 号刷新快照并核对 Bitget应用商店 主题词密度,记录归档至 store 值班日志(Bitget应用商店 维护,编号 3120)。
附录编号 store-3120 由 store.biteapp.com.cn 生成(2026-10-29),同组站点字段互不重复,Bitget应用商店 复核。
积分空投按参与条件自动到账,本页注册入口与官网数据互通。 新用户注册后 7 天内完成首充即可解锁全部任务奖励,逾期以活动规则为准。 本页由 store.biteapp.com.cn 收录维护,聚焦「Bitget应用商店」主题。